Sie sind hier: Anliegen A-Z
Zurück zu: Bürgerservice
Allgemein:
Notdienst
Kontakt
Call-Back-Service
Sitemap
Impressum
| Anliegen | Abteilung | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Abfallbeseitigung/Müllabfuhr | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Abwasserbeseitigung | Wasserverband Lingener Land |
0591/ 843390 |
|
| Abwassergebühren | Wasserverband Lingener Land |
0591/ 843390 |
|
| Ab-, An- und Ummeldungen | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/22 |
| Abstammungsurkunde | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
|
Anmeldung zur Eheschließung |
Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Arbeitslosengeld II | Fachbereich II | Herr Kötting / Herr Wichmann | 9328-17 /-20 |
| Asylbewerber | Fachbereich II | Frau Stolle-Löwer | 9328-18 |
| Ausweise/Pässe | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/22 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Bauanträge | Fachbereich III | Frau Hense / Frau Janßen | 9328-34 |
| Baudenkmale | Fachbereich III | Frau Lügering | 9328-30 |
| Baugrundstücke | Fachbereich III | Frau Hense / Frau Janßen | 9328-34 |
| Bauhof (Verwaltung) | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Bauleitplanung/Bebauungspläne | Fachbereich III | Frau Lügering | 9328-30 |
| Beglaubigungen | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Bestattungswesen | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Beurkundungen | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Anliegen | Abteilung | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Dorferneuerung | Bauamt | Frau Lügering | 9328-30 |
| EDV-Angelegenheiten | Fachbereich I | Herr Kock | 9328-32 |
| Eheschließungen | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Ehrungen/Jubiläen | Fachbereich I | Frau Kamphus | 9328-40 |
| Elterngeld | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Entwässerung | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Erschließungsbeiträge | Fachbereich II | Herr Wichmann | 9328-20 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Fäkalschlamm | Wasserverband Lingener Land |
0591/ 843390 |
|
| Familienbücher -auzüge/-abschriften | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Ferienpassaktion | Fachbereich II | Frau Merscher, U. | 9328-12 |
| Feuerwehren | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Fischereischeine | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Fremdenverkehr | Fachbereich II | Frau Merscher, U. | 9328-12 |
| Friedhöfe | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Führerscheinangelegenheiten | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Führungszeugnisse | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-24/ 22 |
| Fundbüro | Fachbereich III | Herr Mertin | 9328-24 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Gartenabfälle | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Geburtsurkunden | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Gewerbean- und Abmeldungen | Fachbereich III | Herr Mertin | 9328-24 |
| Gewerbeansiedlungen | Herr SGB Lühn | 9328-28 | |
| Frau Lügering | 9328-30 | ||
| Gewerbesteuer | Fachbereich I | Herr Wallmeyer | 9328-26 |
| Grundsteuer | Fachbereich I | Frau Gerdes / Frau Krieger | 9328-15/ 14 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Hallenbad Lengerich | Fachbereich I | Frau Krieger | 9328-38 |
| Haushaltsbescheinigungen | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Heiratsurkunde | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Hundesteuer | Fachbereich I | Frau Gerdes / Frau Krieger | 9328-15/ 14 |
| Jugendarbeit | Fachbereich II | Frau Merscher, U. | 9328-12 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Kanalbaubeiträge | Wasserverband Lingener Land |
0591/ 84239 |
|
| Kassenangelegenheiten | Fachbereich I | Frau Egbers | 9328-13 |
| Herr Wallmeyer | 9328-26 | ||
| Frau Gerdes | 9328-15 | ||
| Kinderpässe | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Kirchenaustritte | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Kindergartenbeiträge | Fachbereich II | Frau Merscher | 9328-18 |
| Kinderspielplätze | Fachbereich II | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Kreisvolkshochschule | Fachbereich I | Frau Krieger | 9328-38 |
| Kunst und Kultur | Fachbereich I | Frau Krieger | 9328-38 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Landschaftspflege | Fachbereich III | Frau Lügering | 9328-30 |
| Liegenschaften | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Lohnsteuerkarten | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Namensänderungen | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Märkte | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Müllabfuhr | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Müllgebühren | Fachbereich I | Frau Gerdes / Frau Krieger | 9328-15/ 14 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Obdachlosenunterbringung | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Samtgemeindebürgermeister | Herr Lühn | 9328-38 |
| Organisation | Fachbereich I | Herr Kock | 9328-32 |
| Park- und Gartenanlagen | Fachbereich II | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Pässe | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Personalangelegenheiten | Fachbereich I | Frau Schröder | 9328-21 |
| Personenstandswesen | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Ratsangelegenheiten | Fachbereich I | Herr Kock | 9328-32 |
| Regenwasserkanalisation | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Rentenangelegenheiten | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Fachbereich II | Frau Stolle-Löwer | 9328-18 |
| Schmutzwasserkanalisation | Wasserverband Lingener Land |
0591/ 843390 |
|
| Schule | Fachbereich I | Frau Meemann | 9328-37 |
| Schwerbehindertenausweise | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Sozialhilfe | Fachbereich II | Herr Kötting | 9328-17 |
| Sperrmüllabfuhr | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |
| Sportplätze und -hallen | Fachbereich I | Frau Krieger | 9328-38 |
| Stammbücher | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Statistiken (Einwohner) | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Sterbeurkunden | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Straßenausbaubeiträge | Fachbereich II | Herr Wichmann | 9328-20 |
| Straßenbeleuchtung | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Straßennamen | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Straßenreinigung | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Straßenunterhaltung | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Tourismus | Fachbereich II | Frau Merscher, U. | 9328-12 |
| Anliegen | Fachbereich | Sachbearbeiter/in | Telefon |
| Unterschriftsbeglaubigungen | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Urkunden | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Vaterschaftsanerkennungen | Fachbereich II | Frau Köbbe | 9328-23 |
| Vergnügungssteuer | Fachbereich I | Frau Gerdes / Frau Krieger | 9328-15/ 14 |
| Viehzählung | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Wahlen | Fachbereich I | Herr Kock | 9328-32 |
| Wasserläufe | Fachbereich III | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Wehrerfassung | Fachbereich III | Herr Mertin / Frau Smuda | 9328-24/ 22 |
| Winterdienst | Fachbereich II | Frau Skulimma | 9328-16 |
| Wirtschaftsförderung | Herr SGB Lühn | 9328-28 | |
| Frau Lügering | 9328-30 | ||
| Wohngeld | Fachbereich III | Frau Foppe | 9328-10 |
| Zivilschutz | Fachbereich II | Herr Dust | 9328-31 |